Водни касети

Водни касети
двутръбни с един топлообменник
охладителна мощност от 5 до 12 kW
отоплителна мощност от 10 до 25,5 kW
- Дистанционно управление
- 3 степени на въздушният поток + автоматичен
- Допълнителна информация
| Модел | FP-10T2 | FP-12T2 | FP-16T2 | |
| Охладителна мощност (7ºC) | KW | 5 | 7 | 12 |
| Отоплителна мощност(50ºC.70ºC) | KW | 6/10 | 9/14.5 | 15/25.5 |
| Ел. захранване | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Дебит на въздуха | m3/h | 900 | 1200 | 1700 |
| Дебит на водата | l/h | 0.85 | 1.2 | 2.05 |
| Шум | dB(A) | 41 | 43 | 46 |
| Работен ток | A | 0.6 | 0.78 | 1.0 |
| Консумирана мощност | W | 135 | 171 | 224 |
| Пад на налягането | kPa | 18 | 25 | 48 |
| Хидравлични връзки | Ø | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Дренажна тръба | Ø | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Размери на уреда(L/W/H) | mm | 258/580/250 | 840/840/240 | 840/840/300 |
| Транспорти размери(L/W/H) | mm | 770/770/350 | 925/925/335 | 925/925/400 |
| Размери на панела(L/W/H) | mm | 650/350/40 | 950/950/70 | 950/950/70 |
| Транспорти р-и на панела | mm | 710/710/110 | 1050/1050/140 | 1050/1050/140 |
| Тегло/трансп. тегло | kg | 30/33 | 37/41 | 43/47 |
четиритръбни системи с два топлообменника
охладителна мощност от 4 до 10 kW
отоплителна мощност от 6 до 15 kW
- Дистанционно управление
- 3 степени на въздушният поток + автоматичен
| Модел | FP-10T4 | FP-12T4 | FP-16T4 | |
| Охладителна мощност (7ºC) | KW | 4 | 6 | 10 |
| Отоплителна мощност(50ºC.70ºC) | KW | 4/6 | 6/9 | 10/15 |
| Ел.захранване | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Дебит на въздуха | m3/h | 900 | 1200 | 1700 |
| Дебит на водата | l/h | 0.85 | 1.2 | 2.05 |
| Шум | dB(A) | 41 | 43 | 46 |
| Работен ток | A | 0.6 | 0.78 | 1.0 |
| Консумирана мощност | W | 135 | 171 | 224 |
| Пад на налягането | kPa | 18 | 25 | 48 |
| Хидравлични връзки | Ø | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Дренажна тръба | Ø | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Размери на уреда(L/W/H) | mm | 580/580/250 | 840/840/240 | 840/840/300 |
| Транспорти размери(L/W/H) | mm | 770/770/350 | 925/925/335 | 925/925/400 |
| Размери на панела(L/W/H) | mm | 650/650/40 | 950/950/70 | 950/950/70 |
| Транспорти размери на панела | mm | 710/710/110 | 1050/1050/140 | 1050/1050/140 |
| Тегло/ трансп. тегло | kg | 30/33 | 37/41 | 43/47 |
Охлаждане:
температура на водата на входа:7°С, температура на въздуха в помещението: 27°С/19°С.
Отопление:
температура на водата на входа:50°С/70°С, температура на въздуха в помещението: 20°С.







