Климатици

Касети от серията FDT


Подходящи са за климатизация на помещения с окачен таван. Осигуряват равномерно подаване на въздуха в 4 посоки.
Моделите FDT имат възможност за индивидуално настройване на наклона на клапите. Осигуряват мощен въздушен поток, което ги прави подходящи за помещения с височина до 5 м.


Модели от серията FDT FDT 40 V / SRC 40 ZIX-S FDT 50 V / SRC 50 ZIX-S FDT 60 V / SRC 60 ZIX-S FDT 71 V / FDC 71 VN
Охлаждаща мощност (кW) 4.0 (1.8-4.7) 5.0 (2.2-5.6) 5.6 (2.8-6.3) 7.1 (3.2-8.0)
Отоплителна мощност (кW) 4.5 (2.0-5.4) 5.4 (2.5-6.3) 6.7 (3.1-7.1) 8.0 (3.6-9.0)
Консумация в охлаждане,kW: 0,93 1,29 1,57 1,90
Консумация в отопление,kW: 1,15 1,29 1,85 2,07
EER/COP: 4.30/3.91 3.88/4.19 3.57/3.62 3.74/3.86
Енергиен клас: A/А A/А A/А A/А
Ниво на шум в охлаждане,dB(A): Hi:33 Me:31 Lo:30 Hi:33 Me:31 Lo:30 Hi:33 Me:31 Lo:30 Hi:35 Me:33 Lo:31
Размери външно(в/д/ш),mm: 640×800(+71)x290 640×800(+71)x290 640×800(+71)x290 750×880(+88)x340
Размери вътрешно(в/д/ш),mm: 246x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Хладилен агент: R410A R410A R410A R410A

Модели от серията FDT FDT 100 V / FDC 100 VN(S) FDT 100 V / FDC 125 VN(S) FDT 100 V / FDC 140 VN(S)
Охлаждаща мощност (кW) 10.0 (4.0-11.2) 12.5 (5.0-14.0) 14.0 (5.0-14.5)
Отоплителна мощност (кW) 11.2 (4.0-12.5) 14.0 (4.0-16.0) 16.0 (4.0-16.5)
Консумация в охлаждане,kW: 2,76 4,05 4,98
Консумация в отопление,kW: 2,74 3,77 4,57
EER/COP: 3.62/4.09 3.09/3.71 2.81/3.50
Енергиен клас: A/А B/А C/B
Ниво на шум в охлаждане,dB(A): Hi:40 Me:37 Lo:35 Hi:42 Me:40 Lo:37 Hi:43 Me:41 Lo:38
Размери външно(в/д/ш),mm: 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Размери вътрешно(в/д/ш),mm: 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Хладилен агент: R410A R410A R410A

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake